Date Published:
تعلن جامعة الكويت عن طرح الممارسات القابلة للتجزئة التالية:
م | رقم الممارسة | الموضوع | الجهة الطالبة | سعر البيع | قيمة التأمين الاولي | موعد الإغلاق |
1 | 98 / 2026-2027 | صيانة رخص برامج | مركز نظم المعلومات | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
2 | 111 / 2026-2027إعادة طرح | صيانة أجهزة علمية | إدارة الأبحاث | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
3 | 143 /2026-2027 | توريد وتركيب وتشغيل أجهزة علمية | كلية الطب | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
4 | 152 /2026-2027 | توريد كيماويات | إدارة الأبحاث | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
5 | 248 /2026-2027 | توريد كيماويات | إدارة الأبحاث | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
6 | 312 /2026-2027 | توريد مستهلكات | إدارة الأبحاث | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
7 | 314 /2026-2027 | توريد وتركيب وتشغيل أجهزة علمية تدريسية | كلية العلوم | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
8 | 324 /2026-2027 | توريد وتركيب وتشغيل أجهزة علمية | كلية العلوم | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
9 | 325 /2026-2027 | توريد وتركيب وتشغيل أجهزة علمية تدريسية | كلية العلوم | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
10 | 340 /2026-2027 | توريد مستهلكات | مراكز عمل مختلفة | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
11 | 347 /2026-2027 | توريد وتركيب وتشغيل قطع غيار | كلية العلوم الحياتية | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
12 | 363 /2026-2027 | توريد مستهلكات | مراكز عمل مختلفة | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
13 | 389 /2026-2027 | توريد أحبار طابعات | مراكز عمل مختلفة | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
14 | 406 /2026-2027 | صيانة أجهزة علمية | مراكز عمل مختلفة | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
15 | 421 /2026-2027 | توريد برامج Canva teams و Marinlit | مراكز عمل مختلفة | 75 د.ك | 2% من قيمة العطاء | 04/08/2026 |
تعلن جامعة الكويت عن طرح الممارسات الغير قابلة للتجزئة التالية:
م | رقم الممارسة | الموضوع | الجهة الطالبة | سعر البيع | قيمة التأمين الاولي | موعد الإغلاق |
1 | 78 / 2026-2027إعادة طرح | استئجار سيارات وباصات لخدمات الضيافة | إدارة الخدمات العامة | 75 د. ك | 2000 د.ك | 04/08/2026 |
2 | 146 /2026-2027 | توريد مستهلكات | إدارة الأبحاث | 75 د. ك | 600 د.ك | 04/08/2026 |
3 | 173 /2026-2027 | برامج علمية Romexis Dental PACS license and Romexis Dental SCP | كلية طب الأسنان | 75 د.ك | 600 د.ك | 04/08/2026 |
4 | 251 /2026-2027 | توريد مستهلكات | إدارة الأبحاث | 75 د. ك | 600 د.ك | 04/08/2026 |
5 | 394 /2026-2027 | توريد رخص أوراكل لحماية أمن قواعد البيانات | مركز نظم المعلومات | 75 د.ك | 2000 د.ك | 04/08/2026 |
ويمكن الحصول على مستندات الممارسات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/07/2026 والأيام التالية أثناء الدوام الرسمي من الموقع الإلكتروني لإدارة المشتريات
(https://pur.ku.edu.kw )
آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الثلاثاء الموافق 04 / 08 /2026 ، الساعة 12:00 ظهراً ولن يلتفت إلى العطاءات التى ترد بعد هذا الموعد وسوف يتم فض العطاءات بجلسة علنية .
تعليمات للممارسين :-
يجب تقديم العطاء من خلال الأقراص الضوئية ( CD ) عدد ( 3 نسخ ) مع التأكد أن عملية النسخ قد تمت بصورة صحيحة لجميع الملفات قبل إيداع الأقراص بظرف التقديم ، على أن
تكون مطابقة ومماثلة ومحمية وغير قابله لتعديل البيانات ويحتوي كل منها على جميع مستندات الممارسة موقعة ومختومة بختم الممارس ( الشركة ) .
- يسمح بقبول الإستفسارات خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان ولن يتم قبول أي استفسارات بعد الموعد المحدد.
- يجب تقديم المستندات الورقية التالية :-
النسخة الأصلية من صيغة العطاء والتعهد .
التأمين الأولي ( حسب إعلان الطرح ) .وريد
ايصال الشراء من الموقع الالكتروني.
صورة عن شهادة نسبة العمالة الوطنية صالحة وسارية المفعول .
شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف الممارس .
المظروف المخصص للممارسة .
وسوف يستبعد العطاء في حال عدم الالتزام بتقديم أي مستند وارد بالتعليمات .
توضع العطاءات بالصندوق المخصص بإدارة المشتريات – في مدينة صباح السالم الجامعية ( الشدادية ) – مبني الإدارة الجامعية – الدور السادس – قسم شئون الموردين.
ملاحظة :-
سحب الممارسات للشركات المتخصصة فى هذا المجال على أن تكون مسجلة لدى قسم شئون الموردين بالجامعة ومسجلة بالجهاز المركزي للمناقصات العامه وذلك خلال فترة الدوام الرسمي.
الرقم : --------
التاريخ : / 07 / 2026
السيد / وكيل وزارة الإعلام المحترم
تحية طيبة وبعد ،
مرفق لكـــم جـــدول لإعـــلان الممارسات :
القابلة للتجزئة رقم : 98 ، 111 ، 143 ، 152 ، 248 ، 312 ، 314 ، 324 ، 325 ، 340 ، 347 ، 363 ، 389 ، 406 ، 421 / 2026-2027.
الغير قابلة للتجزئة رقم : 78 ، 146 ، 173 ، 251 ، 394 / 2026-2027
برجاء نشره بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بالعدد الذى سيصدر صباح يوم الأحد الموافق 12/07/2026 .
